{
"franchise": "working"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 628 | 0.21% |
51-100 | 1152 | 1.37% |
101-250 | 5441 | 4.36% |
251-400 | 5552 | 11.14% |
401-600 | 5479 | 20.00% |
601-1000 | 5073 | 31.66% |
1000+ | 2630 | 49.60% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 19 | 0.01% |
51-100 | 63 | 0.07% |
101-250 | 657 | 0.53% |
251-400 | 1015 | 2.04% |
401-600 | 1497 | 5.46% |
601-1000 | 1919 | 11.98% |
1000+ | 1456 | 27.46% |
@World_Houp, Несколько картинок для Beastars.3.
5.
Последняя с какого-то постера
@World_Houp@-Helen-, окей.@Tibalt, представим, что чел накидал всякого недоступного в список и так выпилился из статистики. Или просто список удалил, тогда это тоже минус один получивший.