{
"franchise": "votoms_finder",
"not_anime_ids": [7536,12337,12439,12441,49936]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 44 | 0.02% |
51-100 | 36 | 0.06% |
101-250 | 144 | 0.15% |
251-400 | 140 | 0.39% |
401-600 | 169 | 0.94% |
601-1000 | 198 | 2.13% |
1000+ | 199 | 7.60% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 4 | 0.00% |
251-400 | 8 | 0.02% |
401-600 | 15 | 0.08% |
601-1000 | 20 | 0.21% |
1000+ | 52 | 1.99% |
@Stein Leas, понял, супер, спасиб за ответ@nikovav, Спасибо, вступил