{
"franchise": "pripara",
"not_anime_ids": [21707,22215,31055,32989,37960,38646,38647,38648]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 108 | 0.06% |
51-100 | 74 | 0.14% |
101-250 | 322 | 0.42% |
251-400 | 264 | 0.94% |
401-600 | 206 | 1.50% |
601-1000 | 183 | 2.70% |
1000+ | 127 | 7.12% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 3 | 0.00% |
251-400 | 1 | 0.00% |
401-600 | 7 | 0.05% |
601-1000 | 4 | 0.06% |
1000+ | 4 | 0.22% |
@World_Houp, а мне очень нравитсяЭнивейс, поправку в MAL я уже попытался внести, но подозреваю, что реакции ждать очень и очень долго.
@4-1-|2 g-e-a-r, у /achievements/franchise/pripara мувик King of Prism All Stars: Prism Show☆Best Ten в равке, убрать.@World_Houp, не вижу причин для исключений...Мувик совсем убрать или в отложенное?..