{
"franchise": "ore_no_imouto",
"not_anime_ids": [10108,19287,19727,19845,23363,60023],
"threshold": "100%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1737 | 0.59% |
51-100 | 3336 | 3.96% |
101-250 | 14298 | 11.46% |
251-400 | 12398 | 24.87% |
401-600 | 10482 | 38.27% |
601-1000 | 8321 | 51.93% |
1000+ | 3470 | 65.45% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 123 | 0.04% |
51-100 | 344 | 0.41% |
101-250 | 2226 | 1.78% |
251-400 | 2792 | 5.60% |
401-600 | 3054 | 11.15% |
601-1000 | 3250 | 20.28% |
1000+ | 1853 | 34.95% |
@World_Houp, Несколько картинок для Beastars.3.
5.
Последняя с какого-то постера
@World_Houp@-Helen-, окей.@Tibalt, представим, что чел накидал всякого недоступного в список и так выпилился из статистики. Или просто список удалил, тогда это тоже минус один получивший.