
{
"franchise": "mob_psycho",
"threshold": "100%",
"not_ignored_ids": [36616]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 14091 | 6.56% |
51-100 | 17489 | 26.85% |
101-250 | 41434 | 43.73% |
251-400 | 20403 | 57.28% |
401-600 | 11628 | 64.79% |
601-1000 | 6493 | 69.52% |
1000+ | 1949 | 74.39% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 75 | 0.03% |
51-100 | 346 | 0.53% |
101-250 | 2087 | 2.20% |
251-400 | 1854 | 5.21% |
401-600 | 1546 | 8.61% |
601-1000 | 1158 | 12.40% |
1000+ | 565 | 21.56% |
@Nicherix, настолько древнее, что и нихонпедия не подбирает результатов?ja.m.wikipedia.org
ja.m.wikipedia.org
или я неправильно запрос пишу?
ps. забавная у вас транслитерация
@Nicherix@Любитель цундерочек, Так это не японское слово, а древнегреческое. По-японски это было бы マシア или マキア. Но забыто оно где-то в эпоху поздней Римской империи, так что в Нихонпедии его точно не будет.@Любитель цундерочек@Nicherix,