
{
"franchise": "kara_no_kyoukai",
"not_anime_ids": [6624,22847,23697],
"threshold": "100%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 882 | 0.53% |
51-100 | 1651 | 3.16% |
101-250 | 6824 | 8.89% |
251-400 | 5462 | 19.43% |
401-600 | 4113 | 29.93% |
601-1000 | 2901 | 42.79% |
1000+ | 1067 | 59.81% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 20 | 0.01% |
51-100 | 89 | 0.17% |
101-250 | 671 | 0.87% |
251-400 | 813 | 2.89% |
401-600 | 863 | 6.28% |
601-1000 | 816 | 12.04% |
1000+ | 461 | 25.84% |
@World_Houp, а мне очень нравитсяЭнивейс, поправку в MAL я уже попытался внести, но подозреваю, что реакции ждать очень и очень долго.
@4-1-|2 g-e-a-r, у /achievements/franchise/pripara мувик King of Prism All Stars: Prism Show☆Best Ten в равке, убрать.@World_Houp, не вижу причин для исключений...Мувик совсем убрать или в отложенное?..