{
"franchise": "kami_nomi_zo_shiru_sekai",
"not_anime_ids": [11507,11583,51133]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 786 | 0.34% |
51-100 | 1478 | 2.09% |
101-250 | 7445 | 7.17% |
251-400 | 7763 | 19.42% |
401-600 | 6898 | 33.47% |
601-1000 | 5574 | 49.91% |
1000+ | 2079 | 63.69% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 35 | 0.01% |
51-100 | 75 | 0.11% |
101-250 | 752 | 0.72% |
251-400 | 1392 | 3.48% |
401-600 | 1880 | 9.12% |
601-1000 | 2258 | 20.22% |
1000+ | 1185 | 36.31% |
@куколдыч2000@Lemonov, дружок-пирожок, у тебя память как у золотой рыбки или ты жопой читаешь? тебе вчера ответили, что все франшизы автоматически именуются системой, при формировании ачивки.@MX7@куколдыч2000,