{
"franchise": "gatchaman",
"not_anime_ids": [3153,31517,38705]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 114 | 0.07% |
51-100 | 195 | 0.37% |
101-250 | 1058 | 1.38% |
251-400 | 1245 | 4.43% |
401-600 | 1225 | 8.91% |
601-1000 | 1086 | 16.02% |
1000+ | 575 | 32.23% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 2 | 0.00% |
251-400 | 5 | 0.02% |
401-600 | 4 | 0.03% |
601-1000 | 2 | 0.03% |
1000+ | 8 | 0.45% |
@World_Houp, а мне очень нравитсяЭнивейс, поправку в MAL я уже попытался внести, но подозреваю, что реакции ждать очень и очень долго.
@4-1-|2 g-e-a-r, у /achievements/franchise/pripara мувик King of Prism All Stars: Prism Show☆Best Ten в равке, убрать.@World_Houp, не вижу причин для исключений...Мувик совсем убрать или в отложенное?..