
{
"franchise": "full_metal_panic",
"not_anime_ids": [36342,36343,36344,38149]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1352 | 0.63% |
51-100 | 2241 | 3.44% |
101-250 | 8561 | 9.04% |
251-400 | 7092 | 19.91% |
401-600 | 5689 | 31.70% |
601-1000 | 4410 | 47.22% |
1000+ | 1707 | 65.15% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 67 | 0.03% |
51-100 | 139 | 0.21% |
101-250 | 878 | 0.93% |
251-400 | 1098 | 3.08% |
401-600 | 1229 | 6.85% |
601-1000 | 1367 | 14.64% |
1000+ | 758 | 28.93% |
@Nicherix, настолько древнее, что и нихонпедия не подбирает результатов?ja.m.wikipedia.org
ja.m.wikipedia.org
или я неправильно запрос пишу?
ps. забавная у вас транслитерация
@Nicherix@Любитель цундерочек, Так это не японское слово, а древнегреческое. По-японски это было бы マシア или マキア. Но забыто оно где-то в эпоху поздней Римской империи, так что в Нихонпедии его точно не будет.@Любитель цундерочек@Nicherix,