
{
"franchise": "darker_than_black"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4683 | 2.18% |
51-100 | 8405 | 12.91% |
101-250 | 26137 | 27.61% |
251-400 | 16371 | 45.98% |
401-600 | 10503 | 58.55% |
601-1000 | 6537 | 70.06% |
1000+ | 2042 | 77.91% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 279 | 0.13% |
51-100 | 891 | 1.37% |
101-250 | 5000 | 5.28% |
251-400 | 4850 | 13.62% |
401-600 | 4143 | 23.10% |
601-1000 | 3274 | 35.09% |
1000+ | 1281 | 48.87% |
@Nicherix, настолько древнее, что и нихонпедия не подбирает результатов?ja.m.wikipedia.org
ja.m.wikipedia.org
или я неправильно запрос пишу?
ps. забавная у вас транслитерация
@Nicherix@Любитель цундерочек, Так это не японское слово, а древнегреческое. По-японски это было бы マシア или マキア. Но забыто оно где-то в эпоху поздней Римской империи, так что в Нихонпедии его точно не будет.@Любитель цундерочек@Nicherix,