
{
"franchise": "black_lagoon",
"threshold": "100%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3835 | 1.75% |
51-100 | 6526 | 9.83% |
101-250 | 20599 | 21.32% |
251-400 | 13108 | 35.98% |
401-600 | 8868 | 48.27% |
601-1000 | 5692 | 59.43% |
1000+ | 1970 | 72.64% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 130 | 0.06% |
51-100 | 398 | 0.60% |
101-250 | 2275 | 2.35% |
251-400 | 2151 | 5.90% |
401-600 | 2061 | 11.22% |
601-1000 | 1861 | 19.43% |
1000+ | 951 | 35.07% |
@ReDiskInA, эх, облом. Я, конечно, предполагал, что это будет из разряда "ачивка ради ачивки", но надежда мелкая была.@World_Houp@Seth, сначала был бы файт не на жизнь, а на смерть, какая студия из сотен достойна@Seth