{
"franchise": "bakuman",
"not_anime_ids": [15711]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2969 | 1.82% |
51-100 | 4831 | 9.41% |
101-250 | 14822 | 19.61% |
251-400 | 9363 | 33.83% |
401-600 | 6051 | 44.79% |
601-1000 | 3677 | 55.24% |
1000+ | 1184 | 67.31% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 940 | 0.58% |
51-100 | 2316 | 4.51% |
101-250 | 8902 | 11.78% |
251-400 | 6544 | 23.64% |
401-600 | 4491 | 33.24% |
601-1000 | 2888 | 43.39% |
1000+ | 989 | 56.23% |
@Psychomorphosis,@Rabinka37@ALEXuSS, она висит в очереди