{
"genre_v2_ids": [30]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 21 | 0.01% |
51-100 | 216 | 0.26% |
101-250 | 2974 | 2.38% |
251-400 | 4364 | 8.76% |
401-600 | 4669 | 17.04% |
601-1000 | 4820 | 30.08% |
1000+ | 3002 | 56.62% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 16 | 0.02% |
101-250 | 361 | 0.29% |
251-400 | 883 | 1.77% |
401-600 | 1368 | 4.99% |
601-1000 | 2101 | 13.11% |
1000+ | 1887 | 35.59% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 46 | 0.04% |
251-400 | 138 | 0.28% |
401-600 | 267 | 0.97% |
601-1000 | 594 | 3.71% |
1000+ | 882 | 16.64% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 6 | 0.00% |
251-400 | 7 | 0.01% |
401-600 | 18 | 0.07% |
601-1000 | 61 | 0.38% |
1000+ | 191 | 3.60% |
@kost12000, в смысле часто под тайтлами пишут про не такой рейтинг как зрелище в кадре? Есть такое)Мммм, мы вроде еще не пробовали исключать тег из правила получения, не помню, только включали. Интересно, как оно выглядит.
@Aniki@World_Houp, ну тип спокон -- это же спортивный сёнен, значит экранизации манг будут тегаться pg-13 и выше.Но с "детским" надёжнее, конечно.
@World_HoupКстати, тогда надо учесть ньюанс с этим Кидс. Исключать не просто тег Кидс (они тогда и из Спорта вылетят), а включать сущности [Карс без Кидс].