{
"genre_ids": [24]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 96 | 0.18% |
101-250 | 8121 | 10.35% |
251-400 | 17299 | 59.96% |
401-600 | 12572 | 89.13% |
601-1000 | 6697 | 95.48% |
1000+ | 1787 | 96.39% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 161 | 0.21% |
251-400 | 1498 | 5.19% |
401-600 | 4728 | 33.52% |
601-1000 | 5266 | 75.08% |
1000+ | 1659 | 89.48% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 7 | 0.01% |
251-400 | 107 | 0.37% |
401-600 | 779 | 5.52% |
601-1000 | 2580 | 36.78% |
1000+ | 1456 | 78.53% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 1 | 0.00% |
401-600 | 16 | 0.11% |
601-1000 | 144 | 2.05% |
1000+ | 590 | 31.82% |
@Infernal prime, фантастика же, sci-fi) Картинки ж все подписаны. В профиле у тебя "Фантастика 1 уровня".@Infernal prime,@Blagomir@World_Houp, понял, спасибо@World_Houp, хотел внести предложение ввести достижения по категории "Сейнен", однако прошествовал по вашей ссылке и вижу, что они когда-то существовали, но ныне убраны. Можно ли узнать, за что их убрали и есть ли возможность инициировать процедуру возврата? Странно ведь, что по вполне приличной категории ("взрослой мужской", аналогичной "взрослой женской" - Дзёсей) достижений нет, зато они есть по разным половым извращениям...@World_Houp,@World_Houp