{
"genre_v2_ids": [13]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 7 | 0.00% |
51-100 | 90 | 0.11% |
101-250 | 3588 | 2.88% |
251-400 | 9043 | 18.14% |
401-600 | 11508 | 42.01% |
601-1000 | 11180 | 69.77% |
1000+ | 4852 | 91.51% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 6 | 0.01% |
101-250 | 223 | 0.18% |
251-400 | 1445 | 2.90% |
401-600 | 3646 | 13.31% |
601-1000 | 6147 | 38.36% |
1000+ | 4025 | 75.91% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 15 | 0.01% |
251-400 | 97 | 0.19% |
401-600 | 556 | 2.03% |
601-1000 | 2032 | 12.68% |
1000+ | 2674 | 50.43% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 3 | 0.01% |
401-600 | 15 | 0.05% |
601-1000 | 167 | 1.04% |
1000+ | 865 | 16.31% |
Zhen Wu DianfengВершина истинных боевых искусств
Обычный попаданец в прошлое и стандартная для Китая культивация.
@World_Houp@Mimi ko, теги у тайтлов, как и все остальное, парсятся с МАЛа, что там проставлено, то и тут.@Mimi ko@World_Houp, отсутствие логики всё-равно остаётся, но теперь понятно, куда идти. Спасибо