{
"genre_v2_ids": [9,12,539]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 263 | 0.31% |
101-250 | 3780 | 3.03% |
251-400 | 9635 | 19.33% |
401-600 | 12988 | 47.41% |
601-1000 | 11884 | 74.16% |
1000+ | 4732 | 89.25% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 372 | 0.30% |
251-400 | 1137 | 2.28% |
401-600 | 3380 | 12.34% |
601-1000 | 6141 | 38.32% |
1000+ | 3678 | 69.37% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 106 | 0.08% |
251-400 | 216 | 0.43% |
401-600 | 776 | 2.83% |
601-1000 | 2508 | 15.65% |
1000+ | 2603 | 49.09% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 28 | 0.06% |
401-600 | 91 | 0.33% |
601-1000 | 298 | 1.86% |
1000+ | 764 | 14.41% |
@Molniya_99, скорее всего потому что сюда закинули жанр Этти и Хентай одновременно@World_Houp@Molniya_99,@Edith_Doteriev, тут никаких скрытых смыслов не было - просто в целях балансировки размеров блоков Общие и Жанровые (этот сильно длинный вышел) Хентайную и (уже бывшие) Яой и Юри разместили в Общих.