
{
"anime_ids": [934,1889,2899,6064,4896,3092,4814,25649,13767,8063,9926,11123,20371,4477,5690,5835,8476,12967,16890,21781,36873,17895,31733,43692,40024,48707,53148,40429],
"person_id": 6831
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2774 | 1.15% |
51-100 | 6809 | 9.43% |
101-250 | 28050 | 26.48% |
251-400 | 20668 | 50.59% |
401-600 | 13969 | 66.05% |
601-1000 | 8921 | 77.64% |
1000+ | 2949 | 86.48% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 3 | 0.01% |
401-600 | 18 | 0.09% |
601-1000 | 50 | 0.44% |
1000+ | 103 | 3.02% |
Вроде бы проголосовали за 5 вариант?..
@World_Houp