{
"genre_ids": [38]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 53 | 0.10% |
101-250 | 1998 | 2.65% |
251-400 | 4767 | 17.25% |
401-600 | 5837 | 43.27% |
601-1000 | 4758 | 71.62% |
1000+ | 1521 | 86.52% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 162 | 0.21% |
251-400 | 707 | 2.56% |
401-600 | 1601 | 11.87% |
601-1000 | 2491 | 37.50% |
1000+ | 1247 | 70.93% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 15 | 0.02% |
251-400 | 80 | 0.29% |
401-600 | 226 | 1.68% |
601-1000 | 742 | 11.17% |
1000+ | 756 | 43.00% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 5 | 0.02% |
401-600 | 11 | 0.08% |
601-1000 | 67 | 1.01% |
1000+ | 214 | 12.17% |
@ACTOR PANDORY, у тебя 1й уровень ачивки и 0% до 2го уровня, т.к. посмотрел ровно 25 - столько, сколько надо для получения первого левела и ни тайтлом больше.@Zaicol@World_Houp, эти проценты вообще странно сделаны. Уж лучше над каждым уровнем было бы показано, сколько до этого уровня осталось.