{
"genre_v2_ids": [38]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 5 | 0.00% |
51-100 | 96 | 0.11% |
101-250 | 3762 | 3.02% |
251-400 | 10625 | 21.32% |
401-600 | 13806 | 50.40% |
601-1000 | 12533 | 78.21% |
1000+ | 4863 | 91.72% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 5 | 0.01% |
101-250 | 317 | 0.25% |
251-400 | 1554 | 3.12% |
401-600 | 4101 | 14.97% |
601-1000 | 7045 | 43.96% |
1000+ | 4142 | 78.12% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 31 | 0.02% |
251-400 | 177 | 0.36% |
401-600 | 668 | 2.44% |
601-1000 | 2212 | 13.80% |
1000+ | 2781 | 52.45% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 8 | 0.02% |
401-600 | 38 | 0.14% |
601-1000 | 173 | 1.08% |
1000+ | 828 | 15.62% |
level 6 - Генералисимус
@Aniki@jestrө,level 7 - Новобранец
И круг замкнулся!
@Или нет, в лице@Лошадиной жопы.Майор
-Разве некого больше убивать?
-Нет, майор, вы всех уже убили.