{
"genre_v2_ids": [18]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 28 | 0.03% |
101-250 | 470 | 0.38% |
251-400 | 1319 | 2.65% |
401-600 | 2572 | 9.39% |
601-1000 | 4241 | 26.46% |
1000+ | 3218 | 60.69% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 20 | 0.02% |
251-400 | 88 | 0.18% |
401-600 | 253 | 0.92% |
601-1000 | 670 | 4.18% |
1000+ | 1231 | 23.22% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 3 | 0.00% |
251-400 | 9 | 0.02% |
401-600 | 15 | 0.05% |
601-1000 | 73 | 0.46% |
1000+ | 373 | 7.04% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 2 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 7 | 0.04% |
1000+ | 89 | 1.68% |
@kost12000, ну вот и я говорю - если так считать то в мехе останется только Гандам@kost12000@hypercomp,Ну среди ретро не только гандам. Раньше много было мехов разных… А среди современных да только гандам. Если ты про это.)