{
"genre_ids": [14,41]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 21 | 0.01% |
51-100 | 642 | 0.99% |
101-250 | 16030 | 16.93% |
251-400 | 19337 | 54.32% |
401-600 | 13903 | 77.51% |
601-1000 | 8381 | 89.83% |
1000+ | 2519 | 96.11% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 16 | 0.02% |
101-250 | 1834 | 1.94% |
251-400 | 5629 | 15.81% |
401-600 | 7280 | 40.59% |
601-1000 | 6299 | 67.51% |
1000+ | 2298 | 87.68% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 113 | 0.12% |
251-400 | 607 | 1.71% |
401-600 | 1794 | 10.00% |
601-1000 | 2887 | 30.94% |
1000+ | 1809 | 69.02% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 2 | 0.00% |
251-400 | 13 | 0.04% |
401-600 | 63 | 0.35% |
601-1000 | 275 | 2.95% |
1000+ | 639 | 24.38% |
@Aleksandr The Great, а я ему такой: "Буба, у тебя её нет!"