{
"genre_v2_ids": [14,117]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 114 | 0.04% |
51-100 | 4578 | 5.44% |
101-250 | 49121 | 39.37% |
251-400 | 38445 | 77.13% |
401-600 | 24643 | 89.96% |
601-1000 | 15392 | 96.05% |
1000+ | 5215 | 98.36% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 172 | 0.20% |
101-250 | 12568 | 10.07% |
251-400 | 21518 | 43.17% |
401-600 | 19023 | 69.44% |
601-1000 | 13825 | 86.27% |
1000+ | 5068 | 95.59% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 4 | 0.00% |
101-250 | 1306 | 1.05% |
251-400 | 6112 | 12.26% |
401-600 | 9650 | 35.23% |
601-1000 | 10121 | 63.16% |
1000+ | 4618 | 87.10% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 15 | 0.01% |
251-400 | 227 | 0.46% |
401-600 | 1039 | 3.79% |
601-1000 | 2924 | 18.25% |
1000+ | 2980 | 56.21% |
@CaptainMisaki, притом,что они реально "хоррор"@CaptainMisaki,Ну японцы по извращениям и каваю - это ожидаемо.) Отводили душу в овашках 89- 90…