{
"year_lte": 2000
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 15 | 0.03% |
101-250 | 202 | 0.27% |
251-400 | 400 | 1.45% |
401-600 | 664 | 4.92% |
601-1000 | 977 | 14.71% |
1000+ | 776 | 44.14% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 24 | 0.03% |
251-400 | 44 | 0.16% |
401-600 | 115 | 0.85% |
601-1000 | 205 | 3.09% |
1000+ | 351 | 19.97% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 5 | 0.02% |
401-600 | 14 | 0.10% |
601-1000 | 28 | 0.42% |
1000+ | 115 | 6.54% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 3 | 0.02% |
601-1000 | 3 | 0.05% |
1000+ | 43 | 2.45% |
@Seth,@4-1-|2 g-e-a-r, да, как по мне, 1й и 3й там практически не отличаются, можно впилить любой. Но главное не 2й, который и так тусклый, а в мелком виде будет еще хуже.@World_Houp@Шьямалан, нет, зачем. Для 100-летней истории аниме это новье.Напомним/уточним, что ачивка просто за год выхода, а не сюжеты/культовость.