{
"year_lte": 2000
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 15 | 0.03% |
101-250 | 214 | 0.27% |
251-400 | 412 | 1.43% |
401-600 | 696 | 4.94% |
601-1000 | 1030 | 14.72% |
1000+ | 815 | 44.05% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 26 | 0.03% |
251-400 | 44 | 0.15% |
401-600 | 119 | 0.84% |
601-1000 | 212 | 3.03% |
1000+ | 369 | 19.95% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 7 | 0.02% |
401-600 | 15 | 0.11% |
601-1000 | 26 | 0.37% |
1000+ | 118 | 6.38% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 3 | 0.02% |
601-1000 | 4 | 0.06% |
1000+ | 45 | 2.43% |
@Seth,@4-1-|2 g-e-a-r, да, как по мне, 1й и 3й там практически не отличаются, можно впилить любой. Но главное не 2й, который и так тусклый, а в мелком виде будет еще хуже.@World_Houp@Шьямалан, нет, зачем. Для 100-летней истории аниме это новье.Напомним/уточним, что ачивка просто за год выхода, а не сюжеты/культовость.