{
"episodes_gte": 100
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 23 | 0.01% |
51-100 | 123 | 0.24% |
101-250 | 1319 | 1.75% |
251-400 | 1716 | 6.20% |
401-600 | 1777 | 13.16% |
601-1000 | 1685 | 25.33% |
1000+ | 749 | 42.58% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 5 | 0.01% |
251-400 | 8 | 0.03% |
401-600 | 15 | 0.11% |
601-1000 | 19 | 0.29% |
1000+ | 58 | 3.30% |
@World_Houp,@ValentineVincent@Llama, не учитывает, онгоинги только во франшизах учитываются.@Llama, ванписнампухом