{
"genre_ids": [7]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4 | 0.00% |
51-100 | 22 | 0.03% |
101-250 | 6974 | 7.36% |
251-400 | 16612 | 46.59% |
401-600 | 13769 | 76.72% |
601-1000 | 8570 | 91.59% |
1000+ | 2516 | 96.03% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 407 | 0.43% |
251-400 | 3753 | 10.53% |
401-600 | 7277 | 40.55% |
601-1000 | 6748 | 72.12% |
1000+ | 2365 | 90.27% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 3 | 0.00% |
251-400 | 157 | 0.44% |
401-600 | 1113 | 6.20% |
601-1000 | 3060 | 32.70% |
1000+ | 1897 | 72.40% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 6 | 0.03% |
601-1000 | 114 | 1.22% |
1000+ | 624 | 23.82% |
@Exzarcist, это просто автоматическая выборка жанра из базы данных, никто туда ничего не подбирал. С какими жанрами пришло с МАЛа, то и есть. А что ачивка сперта с аналогичной МАЛГрафа (получается, это они запутали всех запутали), не глядя на тайтлы по тегу - да, наверно промах.@Exzarcist@World_Houp,Да я понимаю, автоматическое перемещение, неправильный перевод, но... Ошибка есть и её надо исправлять. Пускай хотя бы переименованием жанра. А то это чистое введение в заблуждение.
Ладно я ещё старый кот, но придёт ньюфажинка какая нежная, захочет "детектива", а там сериал Две дуры на тачанке. И вместо решения головоломок "кто убийца", посмотрит 12 серий депрессии и безысходности.)) И всё, травма)
11 правило Ван Дайна...