{
"franchise": "slayers",
"not_anime_ids": [40112]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 432 | 0.26% |
51-100 | 700 | 1.34% |
101-250 | 2377 | 3.10% |
251-400 | 1738 | 6.18% |
401-600 | 1430 | 10.40% |
601-1000 | 1165 | 17.19% |
1000+ | 551 | 30.85% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 8 | 0.00% |
51-100 | 22 | 0.04% |
101-250 | 147 | 0.19% |
251-400 | 186 | 0.66% |
401-600 | 199 | 1.45% |
601-1000 | 245 | 3.61% |
1000+ | 195 | 10.92% |
@World_Houp, а мне очень нравитсяЭнивейс, поправку в MAL я уже попытался внести, но подозреваю, что реакции ждать очень и очень долго.
@4-1-|2 g-e-a-r, у /achievements/franchise/pripara мувик King of Prism All Stars: Prism Show☆Best Ten в равке, убрать.@World_Houp, не вижу причин для исключений...Мувик совсем убрать или в отложенное?..