{
"franchise": "puella_magi_sonico_magica",
"not_anime_ids": [10519,11977,11979,23831,35300]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3159 | 1.94% |
51-100 | 4955 | 9.65% |
101-250 | 14109 | 18.68% |
251-400 | 8108 | 29.31% |
401-600 | 4906 | 36.33% |
601-1000 | 2907 | 43.71% |
1000+ | 1039 | 59.07% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 11 | 0.01% |
51-100 | 51 | 0.10% |
101-250 | 282 | 0.37% |
251-400 | 293 | 1.06% |
401-600 | 266 | 1.97% |
601-1000 | 231 | 3.47% |
1000+ | 157 | 8.93% |
@Psychomorphosis@Nori-chi★, у неё просмотров совсем нет.@Nori-chi★@Psychomorphosis,