{
"franchise": "mazinkaiser",
"not_anime_ids": [3898,4385,4386,18365]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 18 | 0.01% |
51-100 | 21 | 0.03% |
101-250 | 48 | 0.05% |
251-400 | 71 | 0.20% |
401-600 | 82 | 0.46% |
601-1000 | 113 | 1.21% |
1000+ | 107 | 4.10% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 2 | 0.00% |
251-400 | 3 | 0.01% |
401-600 | 3 | 0.02% |
601-1000 | 4 | 0.04% |
1000+ | 9 | 0.34% |
@Vangleon, по хронометражу не проходит. Необходима суммарная длительностью не менее 850 минут, а у Вайлет Эвергарден набирается меньше по сумме.@raynoname@Stein Leas, кагуя вроде подходит уже, кто знает когда добавят?