
{
"franchise": "kiniro_no_corda",
"threshold": "100%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 292 | 0.14% |
51-100 | 560 | 0.86% |
101-250 | 1846 | 1.95% |
251-400 | 1299 | 3.65% |
401-600 | 994 | 5.54% |
601-1000 | 852 | 9.12% |
1000+ | 407 | 15.53% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 5 | 0.00% |
51-100 | 12 | 0.02% |
101-250 | 129 | 0.14% |
251-400 | 168 | 0.47% |
401-600 | 176 | 0.98% |
601-1000 | 162 | 1.73% |
1000+ | 117 | 4.47% |
@Nicherix, настолько древнее, что и нихонпедия не подбирает результатов?ja.m.wikipedia.org
ja.m.wikipedia.org
или я неправильно запрос пишу?
ps. забавная у вас транслитерация
@Nicherix@Любитель цундерочек, Так это не японское слово, а древнегреческое. По-японски это было бы マシア или マキア. Но забыто оно где-то в эпоху поздней Римской империи, так что в Нихонпедии его точно не будет.@Любитель цундерочек@Nicherix,