
{
"franchise": "danganronpa",
"not_anime_ids": [37103]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 5517 | 2.57% |
51-100 | 8434 | 12.95% |
101-250 | 26129 | 27.58% |
251-400 | 15987 | 44.88% |
401-600 | 10134 | 56.47% |
601-1000 | 6108 | 65.40% |
1000+ | 1923 | 73.40% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 358 | 0.17% |
51-100 | 896 | 1.38% |
101-250 | 3314 | 3.50% |
251-400 | 2752 | 7.73% |
401-600 | 2144 | 11.95% |
601-1000 | 1676 | 17.94% |
1000+ | 735 | 28.05% |
@Nicherix, настолько древнее, что и нихонпедия не подбирает результатов?ja.m.wikipedia.org
ja.m.wikipedia.org
или я неправильно запрос пишу?
ps. забавная у вас транслитерация
@Nicherix@Любитель цундерочек, Так это не японское слово, а древнегреческое. По-японски это было бы マシア или マキア. Но забыто оно где-то в эпоху поздней Римской империи, так что в Нихонпедии его точно не будет.@Любитель цундерочек@Nicherix,