{
"franchise": "aquarion",
"not_anime_ids": [6032,16415]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 202 | 0.09% |
51-100 | 262 | 0.37% |
101-250 | 1145 | 1.10% |
251-400 | 1218 | 3.05% |
401-600 | 1233 | 5.98% |
601-1000 | 1245 | 11.15% |
1000+ | 715 | 21.91% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 37 | 0.04% |
251-400 | 51 | 0.13% |
401-600 | 66 | 0.32% |
601-1000 | 122 | 1.09% |
1000+ | 119 | 3.65% |
@куколдыч2000@Lemonov, дружок-пирожок, у тебя память как у золотой рыбки или ты жопой читаешь? тебе вчера ответили, что все франшизы автоматически именуются системой, при формировании ачивки.@MX7@куколдыч2000,