{
"franchise": "aikatsu",
"not_anime_ids": [28723]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 182 | 0.11% |
51-100 | 110 | 0.21% |
101-250 | 474 | 0.63% |
251-400 | 285 | 1.03% |
401-600 | 273 | 2.02% |
601-1000 | 204 | 3.06% |
1000+ | 148 | 8.41% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 5 | 0.01% |
251-400 | 9 | 0.03% |
401-600 | 10 | 0.07% |
601-1000 | 12 | 0.18% |
1000+ | 5 | 0.28% |
@Nori-chi★, у неё просмотров совсем нет.@Nori-chi★@Psychomorphosis,